CONTROLES DE TEMPERATURA HONEYWELL
DR4300 es una grabadora circular de bajo costo ideal para el registro de procesos por lotes, como los utilizados en hornos industriales, cámaras ambientales, equipos farmacéuticos, lácteos, maquinaria textil y de alimentos, hornos industriales y maquinaria agrícola. Una carcasa de espuma estructural y una puerta de plástico de alta resistencia brindan una excelente protección contra la mayoría de los entornos industriales.
El DR4500 es un grabador circular de 12 "dirigido a aplicaciones en procesamiento de alimentos, productos farmacéuticos, tratamiento térmico, pruebas ambientales, productos manufacturados y tratamiento de agua / aguas residuales. Crea su propio gráfico, eliminando así la necesidad de un inventario de gráficos preimpresos y brindando flexibilidad al usuario. Se trata de comunicaciones Modbus RS-485 habilitadas y tiene un controlador PID integral.
DR43010000G0100 | REGISTRADOR UNA ENTRADA 100/240VAC | DR4301-0000-G0100-0000-0000-00-000-00 |
DR43020000G0100 | REGISTRADOR DOS ENTRADAS | DR4302-0000-G0100-0000-0000-00-000-00 |
DR43020000GK10000000 | REGISTRADOR DOS ENTRADAS PUERTA CON SELLO PLATO DE GRAFICA | DR4302-0000-GK100-0000-0000-00-000-00 |
DR43110000G0100 | REGISTRADOR UNA ENTRADA C/DISPLAY | DR4311-0000-G0100-0000-0000-00-000-00 |
DR431120E0G01000 | REGISTRADOR UNA ENTRADA C/DISPLAY 2 ALA RELEM | DR4311-20E0-G0100-0000-0000-00-000-00 |
DR431130E0G0100 | REGISTRADOR UNA ENTRADA C/DISPLAY CONT PID REL EM | DR4311-30E0-G0100-0000-0000-00-000-00 |
DR43120000G0100 | REGISTRADOR DOS ENTRADAS C/DISPLAY | DR4312-0000-G0100-0000-0000-00-000-00 |
DR431222EEG010000000 | REGISTRADOR DOS ENTRADAS C/DISPLAY 2 SAL RELEV-ALARMA/ON-OFF ALIM UNIVERSAL | DR4312-22EE-G0100-0000-0000-00-000-00 |
DR431230E0G010000000 | REGISTRADOR DOS ENTRADAS C/DISPLAY CONT PID REL EM | DR4312-30E0-G0100-0000-0000-00-000-00 |
DR431233EEG0100 | REGISTRADOR DOS ENTRADAS C/DISPLAY DOS CONT PID DOS REL EM | DR4312-33EE-G0100-0000-0000-00-000-00 |
DR45A11000100000 | REGISTRADOR CLASICO 1 PLUMA UN CONTROL | DR45A1-1000-10-000-0-000000-0 |
DR45A11000100010 | REGISTRADOR CLASICO 1 ENT 1 CONT 2 ALA/ENT DIG | DR45A1-1000-10-001-0-000000-0 |
DR45A2110000000 | REGISTRADOR CLASICO DOS PLUMAS | DR45A2-1100-00-000-0-000000-0 |
DR45A211001100100000 | REGISTRADOR 12 IN CIRCULAR 2PLUMAS T/C-RTD-mV-0-5VDC-4-20mA 2SAL 4-20 Y/O REL+ALARMA 110-220VCA | DR45A2-1100-11-001-0-000000-0 |
DR45AH1111100000 | REGISTRADOR HTST 4E 1C NEMA4X K-LATCH | DR45AH-1111-10-000-0-SA0000-0 |
DR45AR1100443010EK00 | REGISTRADOR TRUELINE 2 INPUT SAL EXT 1 Y 2 RS485 2-AL 2-DIG INPUT PUERTA GRIS CON VENTANA Y DISPLAY | DR45AR-1100-44-301-0-EK0000-0 |
DR45AR1111443010EK00 | REGISTRADOR TRUELINE 4 INPUT SAL EXT 1 Y 2 RS485 2-AL 2-DIG INPUT PUERTA GRIS CON VENTANA Y DISPLAY | DR45AR-1111-44-301-0-EK0000-0 |
DR45AT1000000000 | REGISTRADOR UNA ENTTEC EN PUERTA | DR45AT-1000-00-000-0-EK0000-0 |
DR45AT1000000010 | REGISTRADOR UNA ENT ALA TECEN PUERTA | DR45AT-1000-00-001-0-EK0000-0 |
DR45AT1000000100 | REGISTRADOR UNA ENT PUNTA DIAM TEC EN PUERTA | DR45AT-1000-00-010-0-EK0000-0 |
DR45AT1000400000 | REGISTRADOR UNA ENT UN CONT TECEN PUERTA | DR45AT-1000-40-000-0-EK0000-0 |
DR45AT1000400010 | REGISTRADOR UNA ENT UN CONT ALA TECEN PUERTA | DR45AT-1000-40-001-0-EK0000-0 |
DR45AT10004000100000 | REGISTRADOR CIRCULAR TRULINE, 1 ENTRADA, 1 SALIDA DE CONTROL, 2 ALARMAS, 2 ENTRADAS DIGITALES | DR45AT-1000-40-001-0-000000-0 |
DR45AT1000400110EK0 | REGISTRADOR INPUT 1-TC RTD mV 0-5 VDC 4-20 mA 1-CONT 2-ALA BRAZO PD TECLADO EXT | DR45AT-1000-40-011-0-EK0000-0 |
DR45AT1100000000 | REGISTRADOR DOS ENT TECEN PUERTA | DR45AT-1100-00-000-0-EK0000-0 |
DR45AT1100000000EK0R | REGISTRADOR DOS ENTRADAS TECL P LLAVE FM APROV | DR45AT-1100-00-000-0-EK0R00-0 |
DR45AT1100000010 | REGISTRADOR DOS ENT ALA TECEN PUERTA | DR45AT-1100-00-001-0-EK0000-0 |
DR45AT110000011 | REGISTRADOR DOS ENT ALA PUNTA DIAM TECEN PUERTA | DR45AT-1100-00-011-0-EK0000-0 |
DR45AT1100400000 | REGISTRADOR DOS ENT UN CONT TECEN PUERTA | DR45AT-1100-40-000-0-EK0000-0 |
DR45AT1100400010 | REGISTRADOR DOS ENT UN CONT ALA TECEN PUERTA | DR45AT-1100-40-001-0-EK0000-0 |
DR45AT110040010 | REGISTRADOR DOS ENT UN CONT PUNTA DIAM TECEN PUERTA | DR45AT-1100-40-010-0-RA0000-0 |
DR45AT110040011 | REGISTRADOR DOS ENT UN CONT PUNTA DIAM ALA TECEN PUERTA | DR45AT-1100-40-011-0-EK0000-0 |
DR45AT1100440000 | REGISTRADOR DOS ENT DOS CONT TECEN PUERTA | DR45AT-1100-44-000-0-EK0000-0 |
DR45AT110044011 | REGISTRADOR 2 ENT 2 CONT ALARM BRAZO/DIAMTECL/VENT | DR45AT-1100-44-011-0-EK0000-0 |
DR45AT1100440140-EK0 | 000-0 REGISTRADOR C/2 ENTRADAS, 2 CONT, Y ALARMA | DR45AT-1100-44-014-0-EK0000-0 |
DR45AT1100440140PA0P | REGISTRADOR CIRCULAR DR45 TRULINE 2 PLUM 2 SAL CTROL PLUM RESIST ABR 1 ALAR 2 ENT DIGIT 1 SAL TEMPOR | DR45AT-1100-44-014-0-PA0P0E-0 |
DR45AT1100441040-EK0 | 000-0 REGISTRADOR C/2 ENTRADAS, 2 CONT, Y ALARMA | DR45AT-1100-44-104-0-EK0000-0 |
DR45AT1110000000 | REGISTRADOR TRES ENT TECEN PUERTA | DR45AT-1110-00-000-0-EK0000-0 |
DR45AT11100000005KLM | REGISTRADOR DE 3 ENTRADAS SIN SALIDAS SIN ALARMA PUERTA COLOR AZUL C/VENTANA DE VIDRIO APROV FM Y CE | DR45AT-1110-00-000-0-5KLM00-0 |
DR45AT1110000010 | REGISTRADOR TRES ENT ALA TECEN PUERTA | DR45AT-1110-00-001-0-EK0000-0 |
DR45AT1110000100 | REGISTRADOR TRES ENTRADAS PUNTA DIAM TECEN PUERTA | DR45AT-1110-00-010-0-EK0000-0 |
DR45AT1110400010 | REGISTRADOR TRES ENT UN CONT ALA TECEN PUERTA | DR45AT-1110-40-001-0-EK0000-0 |
DR45AT1110400100 | REGISTRADOR TRES ENT UN CONT PUNTA DIAM TECEN PUERTA | DR45AT-1110-40-010-0-EK0000-0 |
DR45AT111044001O | REGISTRADOR TRES ENT DOS CONT ALA TECEN PUERTA | DR45AT-1110-44-001-0-EK0000-0 |
DR45AT1111000000 | REGISTRADOR CUATRO ENT TECEN PUERTA | DR45AT-1111-00-000-0-EK0000-0 |
DR45AT1111000100 | REGISTRADOR CUATRO ENT PUNTA DIAM TECEN PUERTA | DR45AT-1111-00-010-0-000000-0 |
DR45AT1111400000 | REGISTRADOR CUATRO ENT UN CONT TECEN PUERTA | DR45AT-1111-40-000-0-EK0000-0 |
DR45AT1111400010 | REGISTRADOR CUATRO ENT UN CONT ALA TECEN PUERTA | DR45AT-1111-40-001-0-EK0000-0 |
DR45AT1111440000 | REGISTRADOR CUATRO ENT DOS CONT TECEN PUERTA | DR45AT-1111-44-000-0-EK0000-0 |
DR45AT1111440010 | REGISTRADOR CUATRO ENT DOS CONT ALA TECEN PUERTA | DR45AT-1111-44-001-0-EK0000-0 |
DR45AT11114400103KNP | REGISTRADOR CON 4 REGISTROS Y 2 CONTROLES | DR45AT-1111-44-001-0-3ANP00-0 |
DR45AT1111441110FK00 | REGISTRADOR 4 ENTRADAS 2 SALIDAS 4-20 mA 2 AlARMAS 2 ENT DIGITAL | DR45AT-1111-44-111-0-FK00C0-0 |
DR45AT1111441110RA00 | REGISTRADOR 4 ENTRADAS REGISTRO TERMAL SAL AUX 4-20mA PUERTA NEMA 4X 2 ALARMAS/2 ENT DIG | DR45AT-1111-44-111-0-RA0000-0 |
DR45AT1111443010E000 | REGISTRADOR 4INPUT/2AL RTD mV 0-5 VDC 4-20 mA RadimaticTRULINE REG PAPEL TERMICO RS485 | DR45AT-1111-44-301-0-E00000-0 |
HONEYWELL,AECO,ASCO,ARMSTRONG INTELLIGENT,WINTERS,TIMESWITCH,ADCOOM,AUBURN,MCDONNELL & MILLER ,METRON,VALVULAS CUEVAS,PRESOSTEI,RED LION,SKINNER,VAYREMEX,WEIDMULLER,DEWIT,BANNER,BACHARACH MEXICO,EXTECH,DWAYER,ROCHERSTER,SCHARAMCK,WARRICK ,ZYTEMP,FISHER,LUCIFER,MAXON,WILKERSON,PEPPER + FUCHS,ATC,MAXON,WEST WOOD ,ATTO / ATC ,DELTA
Catalogo Digital Tel : 8183544838
Distribuimos termometros industriales, bi metalicos, de lectura remota de gas o vapor , infrarojos
Read More...Características de automatización del controlador Honeywell WebStat. De hecho ... permite revisar todo el sistema, la temperatura, el punto de ajuste y más.
Read More...Válvulas reguladoras de presión; Válvulas de seguridad y/o alivio; Válvulas de aguja; Válvulas de seguridad tipo argolla; Válvulas de control automático.
Read More...Los termostatos ajustables están diseñados para usarse en aplicaciones en sistemas de refrigeración y bombas de calor.
Read More...Contamos con Graficador De Temperatura Honeywell registros industriales y sistemas de marcación, plumillas.
Read More...En nuestra línea de manómetros siempre existe un modelo adecuado para cada una de sus requerimientos según el tipo de proceso o aplicación.
Read More...Acuastato , valvulas,variador de frecuencia , Sensor de temperatura, Control de Humedad de proporcional
MCDONNELL&MILLE Interruptores de flujo líquido Los interruptores de flujo modelos FS74E y FS74SE
Winters ofrece ahora una nueva serie de sin plomo manómetros , termómetros y accesorios . Estos productos libres de plomo son especialmente diseñados y fabricados para cumplir con los estrictos requisitos de la EE.UU. 2014 Ley de Agua Potable Segura (SDWA)
Indicadores de nivel tipo flotador para tanques contenedores de Gas L.P., con capacidad desde 40 hasta 500,000 litros. Monitores electrónicos de lectura remota como extensión de nuestro indicador de nivel
Nuestros esfuerzos se dirigen a satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, conducentes a proporcionarles productos y servicios de última tecnología para lograr la optimización de sus procesos de control.