CONSULTA EL CATALOGO DIGITAL
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 1 | VALVULA DE SEGURIDAD 25MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 1 1/2 2KG | VALVULA DE SEGURIDAD 38MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 1 1/2 4.4 | VALVULA DE SEGURIDAD 38MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 1 1/2 8.8 | VALVULA DE SEGURIDAD 38MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 1 1/4 | VALVULA DE SEGURIDAD DE 32MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 1 1/4 2KG | VALVULA DE SEGURIDAD 32MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 1 1/4 4.4 | VALVULA DE SEGURIDAD 32MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 1 1/4 8.8 | VALVULA DE SEGURIDAD 32MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 1 2KG | VALVULA DE SEGURIDAD 25MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 1 4.4 | VALVULA DE SEGURIDAD 25MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 1 8.8 | VALVULA DE SEGURIDAD 25MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 1 D INOX | VALVULA D SEGURIDAD CPO BRONCE |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 1/2 | VALVULA DE SEGURIDAD DE 13MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 1/2 2KG | VALVULA DE SEGURIDAD 13MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 1/2 4.4 | VALVULA DE SEGURIDAD 13MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 1/2 8.8 | VALVULA DE SEGURIDAD 13MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 2 1/2 | VALVULA DE SEGURIDAD DE 63MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 2 1/2 4.4 | VALVULA DE SEGURIDAD 63MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 2 2KG | VALVULA DE SEGURIDAD 51MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 2 4.4 | VALVULA DE SEGURIDAD 51MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 2 8.8 | VALVULA DE SEGURIDAD 51MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 21/2 8.8 | VALVULA DE SEGURIDAD 63MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 3/4 2KG | VALVULA DE SEGURIDAD 19MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 3/4 4.4 | VALVULA DE SEGURIAD 19MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 3/4 8.8 | VALVULA DE SEGURIDAD 19MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1500 3/4 D INOX | VALVULA D SEGURIDAD CPO BCE |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 1 1/2 | 632 VALVULA DE ALIVIO DE 38MM 1 1/2 |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 1 1/2 4.4 | VALVULA DE ALIVIO 38MM CALIBRADA |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 1 1/2 8.8 | VALVULA DE ALIVIO DE 38MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 1 1/4 2KG | VALVULA DE ALIVIO DE 11/4 32MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 1 1/4 4.4 | VALVULA DE ALIVIO 32MM CALIBRADA |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 1 1/4 8.8 | VALVULA DE ALIVIO 32MM CALIBRADA |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 1 2KG | VALVULA DE ALIVIO DE 25MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 1 4.4 | VALVULA DE ALIVIO 25MM CALIBRADA |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 1 8.8 | VALVULA DE ALIVIO 25MM CALIBRADA |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 1" D INOX | VALVULA CPO BCE DISCO EN ACERO |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 1/2 | 632 VALVULA DE ALIVIO DE 13MM 1/2" |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 1/2 2KG | VALVULA DE ALIVIO DE 13MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 1/2 8.8 | VALVULA DE ALIVIO DE 13MM |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 11/2 D INOX | VALVULA DE ALIVIO BCE, CPO |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 2 | 632 VALVULA DE ALIVIO DE 51MM 2" |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 2 4.4 | VALVULA DE ALIVIO 51MM CALIBRADA |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 2 8.8 | VALVULA DE ALIVIO 51MM CALIBRADA |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 3/4 2 KG | VALVULA DE ALIVIO 19MM CALIBRADA |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 3/4 4.4 | VALVULA DE ALIVIO 19MM CALIBRADA |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 1600 3/4 8.8 | VALVULA DE ALIVIO 19MM CALIBRADA |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 3000PA/S4 3/4" | VALVULA DE SEGURIDAD 3/4 |
VALVU LAS CUEVAS | VC | 5700 3X4" | VALVULA DE ALIVIO BRIDAS 600X150 |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RESORTE 1 12.0 | RESORTE P/VALVULA DE 1". |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RESORTE 1 4.4 | RESORTE P/VALVULA DE 1 |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RESORTE 1 8.8 | RESORTE P/VALVULA DE 1" |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RESORTE 1" 11.5 | RESORTE P/VALVULA 1 Y 1 1/4" A 11 .5 |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RESORTE 1/2 11.5 | RESORTE P/VALVULA DE 1/2 Y 3/4" A |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RESORTE 1/2 12.0 | RESORTE P/VALVULA DE 1/2" Y 3/4" . |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RESORTE 1/2 2.0 | RESORTE P/VALVULA DE 1/2" Y 3/4" |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RESORTE 1/2 4.4 | RESORTE P/VALVULA DE 1/2" Y 3/4" |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RESORTE 1/2 8.8 | RESORTE P/VALVULA DE 1/2" Y 3/4" |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RESORTE 11/2 12. | RESORTE P/VALVULA DE 1 1/2". |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RESORTE 11/4 12. | RESORTE P/VALVULA DE 1 1/4" |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RESORTE 2 12.0 | RESORTE PARA VALVULA DE 2". |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RESORTE 2 2.0 | RESORTE P/VALVULA 2" |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RESORTE 2 4.4 | RESORTE P/VALVULA DE 2" |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RESORTE 2 8.8 | RESORTE P/VALVULA 2" |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RESORTE 2" 11.5 | RESORTE P/VALVULA 11/2 Y 2" A 11. 5 |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RESORTE 3/4 | RESORTE P/VALV DE 3/4" CALIBRADO |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RETEN R 1 4.4 | RETEN P/RESORTE DE 1". |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RETEN R 1 8.8 | RETEN PARA RESORTE DE 1" |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RETEN R 1/2 4.4 | RETEN P/RESORTE DE 1/2". |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RETEN R 1/2 8.8 | RETEN PARA RESORTE DE 1/2" |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RETEN R 11/2 2.0 | RETEN P/RESORTE DE 1 1/2" |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RETEN R 11/4 8.8 | RETEN P/RESORTE DE 1 1/4". |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RETEN R 2 12.0 | RETEN P/RESORTE DE 2". |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RETEN R 2 2.0 | RETEN PARA RESORTE DE 2" |
VALVU LAS CUEVAS | VC | RETEN R 2 4.4 | RETEN PARA RESORTE DE 2" |
Características de automatización del controlador Honeywell WebStat. De hecho ... permite revisar todo el sistema, la temperatura, el punto de ajuste y más.
Read More...Válvulas reguladoras de presión; Válvulas de seguridad y/o alivio; Válvulas de aguja; Válvulas de seguridad tipo argolla; Válvulas de control automático.
Read More...Los termostatos ajustables están diseñados para usarse en aplicaciones en sistemas de refrigeración y bombas de calor.
Read More...Contamos con Graficador De Temperatura Honeywell registros industriales y sistemas de marcación, plumillas.
Read More...En nuestra línea de manómetros siempre existe un modelo adecuado para cada una de sus requerimientos según el tipo de proceso o aplicación.
Read More...Acuastato , valvulas,variador de frecuencia , Sensor de temperatura, Control de Humedad de proporcional
MCDONNELL&MILLE Interruptores de flujo líquido Los interruptores de flujo modelos FS74E y FS74SE
Winters ofrece ahora una nueva serie de sin plomo manómetros , termómetros y accesorios . Estos productos libres de plomo son especialmente diseñados y fabricados para cumplir con los estrictos requisitos de la EE.UU. 2014 Ley de Agua Potable Segura (SDWA)
Indicadores de nivel tipo flotador para tanques contenedores de Gas L.P., con capacidad desde 40 hasta 500,000 litros. Monitores electrónicos de lectura remota como extensión de nuestro indicador de nivel
Nuestros esfuerzos se dirigen a satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, conducentes a proporcionarles productos y servicios de última tecnología para lograr la optimización de sus procesos de control.